为便于供应商及时了解采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将本单位2026年采购意向公开如下:
序号 | 招标项目名称 | 招标需求概况 | 预算金额(万元) | 预计招标时间 | 备注 |
1 | 电梯/自动扶梯维护保养项目 | 全院34部电梯日常 维修 维护 | 38.60万元 | 2026年5月 | |
2 | 净化系统、弱电系统、消防系统、水暖电气系统维修维保 | 全院 水暖电气、净化、空调、弱电、消防、供养等运维维保 | 738.00万元 | 2026年5月 | |
3 | 液氧 供货项目 | 全院 液氧 供给 | 256.00万元 | 2026年5月 | |
4 | 未被病人体液等污染的输液瓶(袋)集中处置项目 | 按照国家相关文件规范要求对医院各病区产生的未被污染的输液瓶收集、转运、处置,做到及时清理。 | 31.8万元 | 2026年5月 | |
5 | 电子类信息耗材招标采购 | 电子类信息耗材招标主要为保障院内办公及网络系统稳定运转,满足各科室日常运营使用需求。采购范围包含打印耗材、电脑终端配件、网络物资及信息化辅助耗材等。 | 300万元 | 2026年6月 | |
6 | 科研管理系统 | 拟招标一套界面简洁、操作便捷、易快速上手的一体化科研管理系统,方便临床医务人员与科研管理人员高效使用。系统实现纵向、横向科研项目全流程线上管理,伦理审查模块与医院经费管理系统无缝对接,可实时查看经费到账、下拨、预算及使用情况;全面覆盖SCI论文、中文论文、专利、获奖、软著、成果转化等科研成果管理,并支持中英文论文数据库文章一键迁移,简化成果录入与统计;内置通知下发、文件下载、消息提醒、待办事项推送等科研办公功能;具备科研绩效自动核算、项目/经费/成果多维度统计分析等决策支持能力,同时支持医务人员个人科研档案自助查看与科教科统一管理、档案解锁查阅,全面提升科研管理规范化、数字化与工作效率。 | 30万元 | 2026年6月 | |
7 | 机房设备维保 | 为保障医院IT基础设施始终处于最佳运行状态,规避设备故障导致的业务中断风险,实现医疗数据“零丢失”和安全保密,同时解决现有运维体系中缺乏统一化管理平台、应急响应标准化不足、备品备件保障时效待提升等问题,结合医院信息化建设发展规划,通过引入专业的维保服务供应商,建立标准化、智能化、7*24小时的全流程运维保障体系,为医院数字化转型提供坚实的IT基础支撑。 | 85万元 | 2026年6月 | |
8 | IT机房容灾建设 | 保障医院核心医疗业务数据安全及业务连续性,构建完善的本地容灾备份体系,覆盖HIS(医院信息系统)、LIS(检验信息系统)、PACS(影像归档和通信系统)等全部核心医疗业务系统。具体建设任务包括:1. 部署高性能容灾存储阵列,实现核心数据实时同步及定时备份;2. 搭建专业数据备份软件平台,支持数据快速恢复、备份策略灵活配置及备份状态全程监控;3. 完成容灾系统与现有业务系统的对接调试,确保数据传输稳定、兼容无冲突;4. 制定完善的容灾应急预案,并开展应急演练培训,保障医院相关人员熟练掌握故障切换及数据恢复操作流程。 | 380万元 | 2026年6月 | |
9 | 等级保护测评 | 为保障医院各信息系统安全稳定运行,落实安全管理制度与技术防护措施,健全网络安全防护体系,依据《中华人民共和国网络安全法》、公安部等四部委《信息安全等级保护管理办法》(公通字[2007]43号)、《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》(GB/T 22239-2019)及陕西省等保办相关工作文件要求,我院拟全面开展网络安全等级保护复测工作。通过规范复测、落实安全技术与管理措施,完善网络安全防护体系,强化监督检查,全面提升医院信息系统整体安全防护能力,保障信息系统安全稳定运行。 | 32万元 | 2026年6月 | |
10 | 门户网站建设(一期) | 新网站以患者为中心,首页融合视觉形象与全局搜索,下方设置医院要闻、媒体关注、专家出诊信息(与HIS系统实时同步)、核心服务入口及实用导航。主导航涵盖医院概况、患者服务、科室导航等完整体系,其中“患者服务”集成预约挂号、报告查询、医保指南、院区导航等全流程入口,并可面向老年、外地等群体设计个性化通道。智能搜索支持按症状、科室、医生姓名快速定位信息。平台构建统一全媒体运营中心,实现官网、微信公众号、抖音号等渠道“一次生产、多元分发”,配备智能编辑器与可视化“三审三校”流程,保障内容安全。为全院各科室提供规范二级页面与管理权限,在统一视觉风格下展示科室特色与专家团队。视觉风格专业清新、富有亲和力,严格遵循医院VI,融入医院文化元素。全终端响应式适配,确保电脑、手机、平板均获得流畅浏览体验 | 70万元 | 2026年6月 | |
11 | 院内无线网络覆盖 | 建设住院楼及特定场景无线网络全覆盖,构建医疗物联网基础架构平台,开展后续基于物联网平台的综合应用,全面实现医疗流程闭环管理,有效提高临床效率、医疗质量和运营管理水平,从而实现医院管理标准化、精细化、精准化的目标。 | 300万元 | 2026年6月 | |
12 | 移动医护硬件 | 基于移动终端设备的便携性和腕带标签的智能识别,实现患者身份识别无差错、用药无差错、护理工作可量化,帮助病区护士在护理业务中实时获取患者临床信息、准确地确认执行医嘱,有效实现闭环医嘱。 | 200万元 | 2026年6月 | |
13 | 自助服务体系 | 设计全流程、行业领先的门诊自助服务体系,进行自助终端的软硬件的全面升级、优化布局,丰富功能,改善群众就医体验,减轻窗口压力,减少排队聚集,引入AR实景导航,实现自助设备办理更多的业务,提供7×24小时服务。 | 360万元 | 2026年6月 | |
14 | 医院业务协同平台 | 构建一个能促进医院各科室、各岗位人员紧密协作的办公环境,提升跨部门协作效率,对医院内部的各类办公流程实现流程自动化,建立统一、规范的电子文件管理体系,提供多样化的信息沟通渠道,支持移动办公功能。 | 50万元 | 2026年6月 | |
15 | 信息系统维保服务 | 针对西安交通大学第一附属医院榆林医院信息系统维保服务,本次采购内容主要包括:医院核心业务系统(如HIS、LIS、PACS等)的日常运行维护、故障应急处理、数据安全保障、系统性能优化、定期巡检及灾难恢复演练等。服务期限为一年,要求提供7×24小时技术支持、现场及远程响应,确保系统连续稳定运行,满足医院业务需求与网络安全合规要求。 | 214万元 | 2026年6月 | |
16 | 水暖气污改造及零星维修 | 需全天驻场对医院顶棚、地面、墙裙、门窗、铁艺、桌、椅、床、柜、等零星改造维修。 | 60万元 | 2026年8月 | |
本次公开的采购意向是本单位采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
西安交通大学第一附属医院榆林医院
2026年5月12日